Deal
Capіtal Dévelорpement Accès abonné mardi 30 mars 2021
Connectez-vous afin de pouvoir télécharger cette fiche.- Cible Accès abonné
- Acquéreur(s) Accès abonné
- Cédant Accès abonné
Cible
Accès abonné
Dénomination légale
Secteur d'activité
Descriptif d'activité
Siret (siège)
Nationalité
- France
Région
Autres deals
- 24/07/2026 | ESSENDI | Minoritaire | BLACKSTONE, COLONY INVESTMENT MANAGEMENT | ACCOR
- 22/05/2025 | ESSENDI | Refinancement | - | -
- 22/05/2025 | ESSENDI | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 06/11/2024 | ESSENDI | Emission obligataire | - | -
- 02/10/2024 | ESSENDI | Emission obligataire | - | -
- 26/01/2021 | ESSENDI | Financement | - | -
- 19/11/2019 | ESSENDI | Cession de titres | COLONY INVESTMENT MANAGEMENT, INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS LP'S | ACCOR
- 26/07/2018 | ESSENDI | Minoritaire | COLONY INVESTMENT MANAGEMENT | ACCOR
- 27/02/2018 | ESSENDI | Majoritaire | PUBLIC INVESTMENT FUND (PIF), GIC PRIVATE, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, COLONY INVESTMENT MANAGEMENT, AMUNDI ASSET MANAGEMENT (AMUNDI AM - GROUPE AMUNDI), PREDICA | ACCOR
CFNEWS IMMO propose désormais une API compatible Claude / ChatGPT / Microsoft 365 Copilot. Intégrez l'ensemble de nos articles et nos données dans votre CRM, MS Excel, Zapier ou votre IA favorite. Pour plus d'informations, contactez abo@cfnewsimmo.net ou visitez https://api.cfnewsimmo.net
Politique d'accès IA & scraping — extraction automatisée non autorisée (CGU), API disponible : api.cfnewsimmo.net
CFNEWS IMMO interdit l'extraction automatisée de contenu via cette interface web. Du watermarking est à l'oeuvre. L'accès IA autorisé se fait via notre serveur MCP officiel (inclus avec votre abonnement API) : api.cfnewsimmo.net.

